Una gran cantidad de futbolistas formados o con pasado en el club sumaron minutos considerando todos los duelos amistosos y los de Clasificatorias. Revisa el listado (Foto: Photosport)
22 jugadores, entre formados en el Club y otros que visitieron la camiseta Azul, fueron parte del proceso de la Selección Chilena rumbo a Brasil 2014, que finalizó ayer con el triunfo ante Irlanda del Norte, precisamente con anotaciones de dos ex: Eduardo Vargas y Mauricio Pinilla.
Mira el listado de los jugadores, que incluye partidos jugados, minutos y goles por “La Roja”, considerando partidos amistosos y Clasificatorias.
| Jugador | Partidos Jugados | Minutos | Goles |
| Johnny Herrera | 6 | 495 | 0 |
| Miguel Pinto | 5 | 406 | 0 |
| Waldo Ponce | 4 | 360 | 0 |
| Marcos González | 23 | 1.654 | 1 |
| Osvaldo González | 6 | 453 | 0 |
| José Rojas | 17 | 1.312 | 0 |
| Albert Acevedo | 2 | 180 | 0 |
| Paulo Magalhaes | 2 | 180 | 0 |
| Eugenio Mena | 23 | 1.973 | 3 |
| Marcelo Díaz | 21 | 1.668 | 1 |
| Felipe Seymour | 4 | 208 | 0 |
| Marco Estrada | 3 | 96 | 0 |
| Manuel Iturra | 1 | 46 | 0 |
| Charles Aránguiz | 17 | 1.224 | 2 |
| Junior Fernándes | 8 | 243 | 0 |
| Mauricio Pinilla | 5 | 81 | 1 |
| Eduardo Vargas | 26 | 1.633 | 14 |
| Gustavo Canales | 1 | 18 | 0 |
| Sebastián Pinto | 5 | 162 | 3 |
| Angelo Henriquez | 2 | 170 | 2 |
| César Cortés | 3 | 232 | 0 |
| Sebastián Ubilla | 2 | 84 | 0 |
