Conoce a los 30 jugadores que inscribió la U para el Torneo de Clausura

Conoce a los 30 jugadores que inscribió la U para el Torneo de Clausura
Autor: prensa SoyAzul

La U mantuvo la base del plantel pasado e incorporó a dos nuevos refuerzos, sumados al regreso de Gonzalo Espinoza y Leandro Benegas.

Para este 2017, Universidad de Chile tiene aspiraciones ganadoras. Atrás deberán quedar las actuaciones del pasado, ya que este nuevo año vendrán desafíos importantes para el club: Volver a ser protagonistas en el Campeonato de Clausura, Copa Chile y pelear la Copa Sudamericana 2017.

Con Ángel Guillermo Hoyos en la cabeza, el equipo se ha preparado para cumplir los objetivos. El club mantuvo la base de jugadores del torneo anterior, que mezcla la experiencia con sangre joven como Gonzalo Collao, Alonso Rodríguez, Danilo Catalán, Iván Rozas, John Salas y Camilo Moya, quienes fueron ascendidos al primer equipo.

Siguiendo esta dinámica, el Romántico Viajero concretó dos nuevas incorporaciones: Lucas Ontivero y David Pizarro. El argentino tiene 22 años, pero a pesar de su corta edad, tiene un gran recorrido. El volante viene de una campaña en la MLS con el Montreal Impact, después de tener un paso por Galatasaray. “Solo vengo a trabajar y entregar el granito de arena que siempre he dado. Sé que es el equipo más grande de Chile y estoy feliz por llegar acá”, expresó Ontivero.

Por otro lado, se concretó el fichaje de David Pizarro, jugador que ya vistió la camiseta azul en 2001 y con una largo y reconocido recorrido por el fútbol europeo, defendiendo los colores del Inter de Milán, Roma, Manchester City y Fiorentina.

Sin embargo, no son los únicos. Al plantel se incorporan Gonzalo Espinoza y Leandro Benegas, dos jugadores que retornan de sus préstamos, luego de tener sobresalientes rendimientos en sus respectivos clubes.

Con esto, los azules forman un plantel competitivo para destacar en todos los frentes que disputará en este semestre. La unión de equipo, el trabajo diario y el compromiso con la institución serán claves para que estos muchachos logran nuevamente encantar a la hincha y colocar a la U donde se merece, en lo más alto.

Nombre Posición F. de Nac. Peso Estatura
1 Fernando De Paul Arquero 25-04-1991 84 kg. 1.83 m.
12 Nelson Espinoza Arquero 22-09-1995 84 kg. 1.90 m.
25 Johnny Herrera Arquero 09-05-1981 87 kg. 1.84 m.
29 Gonzalo Collao Arquero 09-09-1997 93 kg. 1.91 m.
2 Christian Vilches Defensa 13-08-1983 78 kg. 1.82 m.
3 Nicolás Ramírez Defensa 01-05-1997 77 kg. 1.81 m.
4 Alejandro Contreras Defensa 03-03-1993 80 kg. 1.84 m.
13 Alonso Rodríguez Defensa 08-06-1998 75 kg. 1.72 m.
16 Matías Rodríguez Defensa 14-04-1986 75 kg. 1.78 m.
18 Gonzalo Jara Defensa 29-08-1985 78 kg. 1.78 m.
23 John Salas Defensa 12-10-1996 68 kg. 1.73 m.
27 Fabián Monzón Defensa 13-04-1987 82 kg. 1.79 m.
5 Gonzalo Espinoza Volante 09-04-1990 79 kg. 1.78 m.
6 Sebastián Martínez Volante  06-06-1993 68 kg. 1.75 m.
8 David Pizarro Volante 11-09-1979 71 kg. 1.68 m.
14 Franz Schultz Volante  20-07-1991 72 kg. 1.72 m.
15 Jean Beausejour Volante 01-06-1984 83 kg. 1.78 m.
19 Juan Leiva Volante 11-11-1993 78 kg. 1.81 m.
20 Lucas Ontivero Volante 09-09-1994 64 kg. 1.67 m.
21 Lorenzo Reyes Volante 13-06-1991 75 kg. 1.75 m.
22 Gustavo Lorenzetti Volante 10-05-1985 63 kg. 1.63 m.
24 Iván Rozas Volante 01-07-1998 78 kg. 1.79 m.
26 Danilo Catalán Volante 19-11-1997 70 kg. 1.71 m.
28 Camilo Moya Volante 19-02-1998 69 kg. 1.69 m.
30 Yerko Leiva Volante 14-06-1998 63 kg. 1.66 m.
7 Leandro Benegas Delantero 27-11-1988 86 kg. 1.79 m.
9 Felipe Mora Delantero 02-08-1993 72 kg. 1.75 m.
10 Gastón Fernández Delantero 12-10-1983 68 kg. 1.70 m.
11 Sebastián Ubilla Delantero 09-08-1990 68 kg. 1.72 m.
17 Mario Briceño Delantero 20-06-1996 75 kg. 1.80 m.
Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Total
0
Share