¿Cuántos minutos tiene en cancha cada miembro del plantel en el Apertura?

¿Cuántos minutos tiene en cancha cada miembro del plantel en el Apertura?
Autor: prensa SoyAzul
PJ M TA TR G
2 Christian Vilches 9 810 0 0 0
16 Matías Rodríguez 9 765 2 0 1
15 Jean Beausejour 8 720 2 0 0
10 Gastón Fernández 9 676 1 0 2
21 Lorenzo Reyes 7 630 2 0 0
7 Nicolás Maturana 8 555 2 0 0
4 Alejandro Contreras 8 553 1 0 1
9 Felipe Mora 7 552 1 0 2
24 Mario Briceño 9 469 3 0 1
6 Sebastián Martínez 6 418 3 0 1
22 Gustavo Lorenzetti 7 415 2 0 0
19 Juan Leiva 8 402 0 0 1
18 Gonzalo Jara 5 387 4 1 0
25 Johnny Herrera 4 360 0 0 -6
12 Nelson Espinoza 3 270 1 0 -6
27 Fabián Monzón 3 218 1 0 0
8 Franz Schultz 4 203 0 0 0
28 Jonathan Zacaría 4 184 0 0 0
1 Fernando De Paul 2 180 0 0 0
20 Fabián Carmona 4 69 2 0 0
30 Rodrigo Ureña 1 54 1 0 0
14 Yerko Leiva 1 20 0 0 0

PJ: Partidos jugados

M: Minutos jugados

TA: Tarjeta Amarilla

TR: Tarjeta Roja

G: Goles

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Total
0
Share